Il n'y a qu'une chose à dire sur les coffres de toit Thule Motion XT - ce sont les coffres les plus vendus.
Oubliez Tetris insoluble
Le volume des boîtiers Thule Motion XT permettrait d'accueillir deux familles. Hauteur, largeur - tout convient.
Un quatuor de gadgets qui vont vraiment vous aider
Quelle mise à niveau du coffre de toit Thule Motion XT vous séduira ?
Avec le système SlideLock, ouvrir et sécuriser la boîte Thule sera un jeu d'enfant. Le système verrouille automatiquement le couvercle et vous avertit de la fermeture en toute sécurité.
Vous ne pouvez pas toujours accéder à la boîte de tous les côtés comme vous en auriez besoin. Cependant, l'ouverture des deux côtés des caisses Thule permet de charger les caisses par la gauche et la droite.
Thule a également résolu l' accès au coffre de la voiture. Les coffres sont en position avancée sur le toit, ainsi lorsque vous ouvrez le coffre vous ne risquez pas que le coffre rentre en contact avec la porte arrière.
Il existe également le système de libération rapide PowerClick. Lorsque l'indicateur de couple intégré est suffisamment serré, il s'enclenche et le tour est joué.
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
||||||
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XTXL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Surface | brillant | brillant | brillant | brillant | brillant | brillant |
Le volume | 610 l | 500 l | 450 litres | 450 litres | 400 l | 300 l |
Attachement | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click |
Ouverture des deux côtés | ||||||
Longueur | 232 cm | 215 cm | 195cm | 232 cm | 175cm | 189 cm |
Longueur intérieure | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155cm | 175cm |
Largeur | 95 cm | 91,5 cm | 89 cm | 95 cm | 86,5 cm | 67,5 cm |
Hauteur | 47 cm | 44 cm | 44 cm | 35 cm | 46 cm | 43 cm |
Max. longueur des skis | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155cm | 175cm |
Capacite de transport | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Nombre de skis/planches à neige | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Porte-skis | 694-9 | 694-9 | 694-8 | 694-9 | 694-8 | 694-6 |
Couverture de boîte | 6984 | 6981 | 6981 | 6984 | 6981 | 6982 |
Les caractéristiques | La boîte la plus volumineuse de l'offre, adaptée aux SUV et aux grosses voitures. Avec un tel espace, vous n'avez pas à chercher de compromis - vous pouvez tout emporter en vacances. | Boîte adaptée pour octavia et autres voitures similaires. Grâce à son volume important , il conviendra aux familles qui emportent beaucoup de choses avec elles en voyage. | La boîte est bien adaptée pour les vacances d'été et d'hiver. Convient à la plupart des breaks. | Une superbe boîte design, adaptée à la fois aux vacances d'été et à l'hiver lorsque vous devez transporter plus d'une paire de skis. | La boîte, avec ses dimensions, convient mieux aux petites voitures de type Fabia, tout en offrant un espace généreux. | Une box pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'un grand volume, mais qui utilisent une capacité de charge plus élevée. Modèle adapté à la plupart des voitures sauf les voitures courtes. |
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
|
||
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XTXL |
Surface | brillant | brillant |
Le volume | 610 l | 500 l |
Attachement | Power-Click | Power-Click |
Ouverture des deux côtés | ||
Longueur | 232 cm | 215 cm |
Longueur intérieure | 215 cm | 200 cm |
Largeur | 95 cm | 91,5 cm |
Hauteur | 47 cm | 44 cm |
Max. longueur des skis | 215 cm | 200 cm |
Capacite de transport | 75 kg | 75 kg |
Nombre de skis/planches à neige | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 |
Porte-skis | 694-9 | 694-9 |
Couverture de boîte | 6984 | 6981 |
Les caractéristiques | La boîte la plus volumineuse de l'offre, adaptée aux SUV et aux grosses voitures. Avec un tel espace, vous n'avez pas à chercher de compromis - vous pouvez tout emporter en vacances. | Boîte adaptée pour octavia et autres voitures similaires. Grâce à son volume important , il conviendra aux familles qui emportent beaucoup de choses avec elles en voyage. |
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
|
||
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
Surface | brillant | brillant |
Le volume | 450 litres | 450 litres |
Attachement | Power-Click | Power-Click |
Ouverture des deux côtés | ||
Longueur | 195cm | 232 cm |
Longueur intérieure | 180 cm | 215 cm |
Largeur | 89 cm | 95 cm |
Hauteur | 44 cm | 35 cm |
Max. longueur des skis | 180 cm | 215 cm |
Capacite de transport | 75 kg | 75 kg |
Nombre de skis/planches à neige | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 |
Porte-skis | 694-8 | 694-9 |
Couverture de boîte | 6981 | 6984 |
Les caractéristiques | La boîte est bien adaptée pour les vacances d'été et d'hiver. Convient à la plupart des breaks. | Une superbe boîte design, adaptée à la fois aux vacances d'été et à l'hiver lorsque vous devez transporter plus d'une paire de skis. |
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
||
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Surface | brillant | brillant |
Le volume | 400 l | 300 l |
Attachement | Power-Click | Power-Click |
Ouverture des deux côtés | ||
Longueur | 175cm | 189 cm |
Longueur intérieure | 155cm | 175cm |
Largeur | 86,5 cm | 67,5 cm |
Hauteur | 46 cm | 43 cm |
Max. longueur des skis | 155cm | 175cm |
Capacite de transport | 75 kg | 75 kg |
Nombre de skis/planches à neige | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Porte-skis | 694-8 | 694-6 |
Couverture de boîte | 6981 | 6982 |
Les caractéristiques | La boîte, avec ses dimensions, convient mieux aux petites voitures de type Fabia, tout en offrant un espace généreux. | Une box pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'un grand volume, mais qui utilisent une capacité de charge plus élevée. Modèle adapté à la plupart des voitures sauf les voitures courtes. |
Classement
Produits affichés 0–0 de 0
Nous n'avons pu faire correspondre le terme que vous avez saisi avec aucun produit de notre base de données.
Peu importe, veuillez réessayer. Ou vous nous écrivez à info@sportega.fr. Nous serons heureux de vous aider dans votre recherche.