Une nouvelle puissance entre en jeu avec les raquettes de tennis Head Gravity.
Avec l' énorme sweet spot des raquettes Head Gravity, vous pouvez frapper plus facilement le coup idéal.
Le coup droit et le service deviennent vos coups dominants avec Head Gravity.
Les fibres des raquettes Head Graphene 360+ Gravity sont plus flexibles, génèrent plus d'énergie et vous ressentez mieux l'impact.
Les œillets autour de la tête de la raquette Head Gravity ont un tunnel profond pour les cordes afin de ne pas les endommager.
Le Head Graphene 360+ Gravity MP est un jeu amusant du chat et de la souris. Avec le Head Graphene 360+ Gravity Pro , vous devenez un prédateur qui ne se contente pas de grand-chose et y va fort.
Profitez d'une totale liberté de style de jeu grâce aux raquettes de tennis Head Gravity.
Gravity PRO | Gravity TOUR | Gravity MP | Gravité MP LITE | Gravity S | Gravité LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity PRO | Head Graphene 360+ Gravity TOUR | Head Graphene 360+ Gravity MP | Head Graphene 360+ Gravity MP LITE | Head Graphene 360+ Gravity S | Head Graphene 360+ Gravity LITE | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 670 cm2/104 in2 | 670 cm2/104 in2 |
Masse | 315 g | 305 g | 295g | 280 g | 285 g | 270 g |
Équilibrage | 315 millimètres | 320 mm | 325 millimètres | 325 millimètres | 325 millimètres | 335 millimètres |
Largeur du cadre | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 18/20 | 18/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
Je veux PRO » | Je veux TOUR » | Je veux MP » | Je veux MP LITE » | Je veux S » | Je veux LITE » |
Gravity PRO | Gravity TOUR | |
Head Graphene 360+ Gravity PRO | Head Graphene 360+ Gravity TOUR | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Masse | 315 g | 305 g |
Équilibrage | 315 millimètres | 320 mm |
Largeur du cadre | 20 mm | 22 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 18/20 | 18/20 |
Je veux PRO » | Je veux TOUR » |
Gravity MP | Gravité MP LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity MP | Head Graphene 360+ Gravity MP LITE | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Masse | 295g | 280 g |
Équilibrage | 325 millimètres | 325 millimètres |
Largeur du cadre | 22 mm | 22 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 16/20 | 16/20 |
Je veux MP » | Je veux MP LITE » |
Gravity S | Gravité LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity S | Head Graphene 360+ Gravity LITE | |
Tour de tête | 670 cm2/104 in2 | 670 cm2/104 in2 |
Masse | 285 g | 270 g |
Équilibrage | 325 millimètres | 335 millimètres |
Largeur du cadre | 24 mm | 24 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 16/20 | 16/20 |
Je veux S » | Je veux LITE » |
Lisez également le test de l'année dernière des raquettes de tennis Head Graphene 360+ Gravity MP et PRO sur notre blog.
Classement
Produits affichés 1–6 de 6
Nous n'avons pu faire correspondre le terme que vous avez saisi avec aucun produit de notre base de données.
Peu importe, veuillez réessayer. Ou vous nous écrivez à info@sportega.fr. Nous serons heureux de vous aider dans votre recherche.
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 295 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 325 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 315 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 315 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 305 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 320 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 285 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 325 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 280 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 325 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 270 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 335 mm • Tour de tête:…