Clignez des yeux et vous perdez. La vitesse de la raquette de tennis Head Graphene 360+ Speed étirera vos sens comme une corde dans une corde. Saisissez la fusée dans votre main et commencez à terroriser vos adversaires.
Si votre jeu est basé sur la vitesse, les raquettes de tennis Head Graphene 360+ Speed sont indispensables.
Les fibres en spirale Graphene 360+ mettent un outil plus flexible entre vos mains pour faire un travail propre.
Lisez l' avis de l'entraîneur de tennis Michal Bayerl sur les raquettes de tennis Head Graphene 360+ Speed .
Aimez-vous les critiques vidéo ? Découvrez les raquettes de tennis Head Graphene 360+ Speed.
Toujours à la recherche d'un argument pour mettre la Head Graphene 360+ Speed dans votre sac ? Novak Djoković écrit l' histoire avec eux depuis des années.
Speed PRO | Speed MP | Vitesse MP LITE | Speed S | Speed LITE | Speed PWR | |
Head Graphene 360+ Speed PRO | Head Graphene 360+ Speed MP | Tête Graphene 360+ Vitesse MP LITE | Head Graphene 360+ Vitesse S | Head Graphene 360+ Vitesse LITE | Head Graphene 360+ Speed PWR | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 740 cm2/115 in2 |
Masse | 310 g | 300 g | 275g | 285 g | 265g | 255g |
Équilibrage | 315 millimètres | 320 mm | 330 mm | 320 mm | 340 mm | 345 millimètres |
Largeur du cadre | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | 26/26/28 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 695 millimètres |
Modèle de tricot | 18/20 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Je veux PRO » | Je veux MP » | Je veux MP LITE » | Je veux S » | Je veux LITE » | Je veux PWR » |
Speed PRO | Speed MP | |
Head Graphene 360+ Speed PRO | Head Graphene 360+ Speed MP | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Masse | 310 g | 300 g |
Équilibrage | 315 millimètres | 320 mm |
Largeur du cadre | 23 mm | 23 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 18/20 | 16/19 |
Je veux Speed PRO » | Je veux Speed MP » |
Vitesse MP LITE | Speed S | |
Tête Graphene 360+ Vitesse MP LITE | Head Graphene 360+ Vitesse S | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Masse | 275g | 285 g |
Équilibrage | 330 mm | 320 mm |
Largeur du cadre | 23 mm | 25 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 16/19 | 16/19 |
Je veux Speed MP LITE » | Je veux Speed S » |
Speed LITE | Speed PWR | |
Head Graphene 360+ Vitesse LITE | Head Graphene 360+ Speed PWR | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 740 cm2/115 in2 |
Masse | 265g | 255g |
Équilibrage | 340 mm | 345 millimètres |
Largeur du cadre | 25 mm | 26/26/28 mm |
Longueur | 685 mm | 695 millimètres |
Modèle de tricot | 16/19 | 16/19 |
Je veux Speed LITE » | Je veux Speed PWR » |
Classement
Produits affichés 1–3 de 3
Nous n'avons pu faire correspondre le terme que vous avez saisi avec aucun produit de notre base de données.
Peu importe, veuillez réessayer. Ou vous nous écrivez à info@sportega.fr. Nous serons heureux de vous aider dans votre recherche.
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 300 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 320 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 310 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 315 mm • Tour de tête:…
Raquette de tennis - Raquette cordée : non • Poids de la raquettes de tennis: 285 g • Équilibrage de la raquette de tennis: 320 mm • Tour de tête:…