ID 1471626
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1471626
Le T-shirt de sport T-shirt pour homme Nebbia Oversized T-shirt LIFTING CLUB Black vous aidera à optimiser vos performances à l'entraînement comme en match. Le T-shirt pour homme Nebbia en fibres synthétiques est mieux adapté aux activités sportives qu’un T-shirt en coton.
Les fibres synthétiques du T-shirt vous garantissent une meilleure respirabilité, vous apprécierez leur plus grande résistance ainsi qu’un séchage plus rapide après lavage ou exercice intense.
Sexe | Hommes |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Couleur | noir |
Matière | 100% coton |
Type de produit | t-shirt |
Convenance aux sports | fitness, entraînement, loisir |
Motif | avec inscription |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | surdimensionné |
Type de décolleté | encolure ronde |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Le T-shirt de sport T-shirt pour homme Nebbia Oversized T-shirt LIFTING CLUB Black vous aidera à optimiser vos performances à l'entraînement comme en match. Le T-shirt pour homme Nebbia en fibres synthétiques est mieux adapté aux activités sportives qu’un T-shirt en coton.
Les fibres synthétiques du T-shirt vous garantissent une meilleure respirabilité, vous apprécierez leur plus grande résistance ainsi qu’un séchage plus rapide après lavage ou exercice intense.
Sexe | Hommes |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Couleur | noir |
Matière | 100% coton |
Type de produit | t-shirt |
Convenance aux sports | fitness, entraînement, loisir |
Motif | avec inscription |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | surdimensionné |
Type de décolleté | encolure ronde |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Hauteur (cm) | Longueur de la jambe (CM) | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) | Tour de la cuisse (cm) | Tour du biceps (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega