ID 134935
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 134935
Composition de base ou championnat de la ligue. Avec ce t-shirt adidas junior, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre entraînement, quels que soient vos objectifs. Le matériau absorbant AEROREADY évacue l'humidité de la peau et les panneaux en mesh offrent un confort même pendant un entraînement intensif. Ce modèle est fabriqué à partir de matériaux recyclés fonctionnels Primegreen.
Sexe | Garçons |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Couleur | bleu |
Matériel | 100% polyester |
Type de produit | t-shirt |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir, tennis, entraînement |
Modèle | avec logo |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | fitted |
Type d’encolure | encolure ronde |
Gamme de modèles | Aeroready |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Composition de base ou championnat de la ligue. Avec ce t-shirt adidas junior, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre entraînement, quels que soient vos objectifs. Le matériau absorbant AEROREADY évacue l'humidité de la peau et les panneaux en mesh offrent un confort même pendant un entraînement intensif. Ce modèle est fabriqué à partir de matériaux recyclés fonctionnels Primegreen.
Sexe | Garçons |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Couleur | bleu |
Matériel | 100% polyester |
Type de produit | t-shirt |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir, tennis, entraînement |
Modèle | avec logo |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | fitted |
Type d’encolure | encolure ronde |
Gamme de modèles | Aeroready |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) |
---|---|---|---|---|
116 cm | 111–116 | 60.5 | 56 | 64 |
122 cm | 117–122 | 63 | 57 | 66 |
128 cm | 123–128 | 64 | 59 | 63–68 |
134 cm | 129–134 | 67.5 | 61.5 | 71 |
140 cm | 135–140 | 71 | 63.5 | 74.5 |
146 cm | 141–146 | 74.5 | 66 | 77.5 |
152 cm | 147–152 | 78 | 63–68 | 81 |
158 cm | 153–158 | 78 | 70.5 | 85 |
164 cm | 159–164 | 86 | 73 | 89 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega