ID 1368269
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1368269
La construction du vêtement avec la construction 4-WayStretch permet d’étirer le matériau dans les 4 directions. Les vêtements dotés de cette technologie soutiennent votre mobilité totale et sont excellents pour évacuer l’humidité et sécher rapidement.
Sur le détail de la technologieType de produit | tango |
---|---|
Nombre de pièces dans l'emballage | 3 |
Sexe | Femmes |
Couleur | Marron |
Matériel | 68 % nylon, 32% élasthanne |
Modèle | unicolore |
Coupe | fitted |
Vêtements fonctionnels | oui |
La construction du vêtement avec la construction 4-WayStretch permet d’étirer le matériau dans les 4 directions. Les vêtements dotés de cette technologie soutiennent votre mobilité totale et sont excellents pour évacuer l’humidité et sécher rapidement.
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
La construction du vêtement avec la construction 4-WayStretch permet d’étirer le matériau dans les 4 directions. Les vêtements dotés de cette technologie soutiennent votre mobilité totale et sont excellents pour évacuer l’humidité et sécher rapidement.
Sur le détail de la technologieType de produit | tango |
---|---|
Nombre de pièces dans l'emballage | 3 |
Sexe | Femmes |
Couleur | Marron |
Matériel | 68 % nylon, 32% élasthanne |
Modèle | unicolore |
Coupe | fitted |
Vêtements fonctionnels | oui |
La construction du vêtement avec la construction 4-WayStretch permet d’étirer le matériau dans les 4 directions. Les vêtements dotés de cette technologie soutiennent votre mobilité totale et sont excellents pour évacuer l’humidité et sécher rapidement.
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Taille des vêtements de l’UE | Tour de la hanche (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 88–90 | 65–67 | 83–85 |
S | 36 | 93–95 | 70–72 | 88–90 |
M | 38 | 98–100 | 75–77 | 93–95 |
L | 40 | 104–108 | 81–85 | 99–103 |
XL | 42 | 112–116 | 89–93 | 107–110 |
XXL | 50 | 119–123 | 97–100 | 114–118 |
3XL | 46 | 124–132 | 102–109 | 119–127 |
1X | 48 | 119–128 | 99–110 | 112–121 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega