Guides des tailles - Nebbia

Débardeur pour femme, Blouson - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Taille des vêtements de l’UE
XS 32–34
S 36
M 38
L 40–42

Leggings pour homme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Hauteur (cm) Longueur de la jambe (CM) Tour de poitrine (cm) Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Tour de la cuisse (cm) Tour du biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Pantalon de survêtement pour femme, Leggings pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de la hanche (cm) Tour de la taille (cm) Étape Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Pantalon de survêtement pour femme, Leggings pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de poitrine (cm) Étape Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Hauteur (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Short pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de la hanche (cm) Tour de la taille (cm) Étape Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Short pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de poitrine (cm) Étape Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Hauteur (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Short pour homme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Hauteur (cm) Longueur de la jambe (CM) Tour de poitrine (cm) Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Tour de la cuisse (cm) Tour du biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Soutien-gorge pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de poitrine (cm) Étape Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Hauteur (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Soutien-gorge pour femme, Overal - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de la hanche (cm) Tour de la taille (cm) Étape Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Sweat-shirt pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de poitrine (cm) Étape Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Hauteur (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Sweat-shirt pour femme, Boléro pour femmes - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de la hanche (cm) Tour de la taille (cm) Étape Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

T-shirt pour femme, Haut pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de la hanche (cm) Tour de la taille (cm) Étape Hauteur (cm) Tour de poitrine (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

T-shirt pour femme, Haut pour femme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Tour de poitrine (cm) Étape Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Hauteur (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

T-shirt pour homme, Débardeur pour homme - Nebbia

Tableau des tailles des propriétés Hauteur (cm) Longueur de la jambe (CM) Tour de poitrine (cm) Tour de la taille (cm) Tour de la hanche (cm) Tour de la cuisse (cm) Tour du biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-