Tableau des tailles des propriétés | Largeur (cm) | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|
EUR 37 | 9,6 | 23,1–23,7 |
EUR 38 | 9,8 | 24,1–24,4 |
EUR 39 | 10 | 24,8–25 |
EUR 40 | 10,2 | 25,4–25,7 |
EUR 41 | 10,3 | 26–26,3 |
EUR 42 | 10,5 | 26,7–27 |
EUR 43 | 10,7 | 27,4–27,7 |
EUR 44 | 10,9 | 28–28,4 |
EUR 45 | 11,1 | 28,8–29 |
EUR 46 | 11,3 | 29,4–29,7 |
Chaussures de cyclisme sur route - Désignation - cyclisme: Route • Sexe: Hommes • Type de pédales: platform • Couleur: noir • Système de fermeture:…
Chaussures de cyclisme sur route - Désignation - cyclisme: Route • Sexe: Hommes • Type de pédales: platform • Couleur: noir • Système de fermeture:…
Chaussures de cyclisme sur route - Désignation - cyclisme: Route • Sexe: Hommes • Semelle: fibre de carbone • Type de pédales: platform • Couleur:…
Tous droits réservés, © 2002–2024 Sportega