ID 1438395
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1438395
Type de produit | short |
---|---|
Sexe | Hommes |
Couleur | camo |
Matière | 86 % polyester, 14 % élasthanne |
Vêtements fonctionnels | oui |
Motif | Résumé |
Longueur du pantalon | jusqu’aux genoux |
Coupe | Tapered Hockey Fit |
Collection de l’année | 2024 |
Utilise | non répertorié |
Saison | Toute l’année |
Convenance aux sports | entraînement, loisir |
Type de pantalon | sportif |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Type de produit | short |
---|---|
Sexe | Hommes |
Couleur | camo |
Matière | 86 % polyester, 14 % élasthanne |
Vêtements fonctionnels | oui |
Motif | Résumé |
Longueur du pantalon | jusqu’aux genoux |
Coupe | Tapered Hockey Fit |
Collection de l’année | 2024 |
Utilise | non répertorié |
Saison | Toute l’année |
Convenance aux sports | entraînement, loisir |
Type de pantalon | sportif |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Hauteur (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) |
---|---|---|---|
XS | 155–165 | 69–71 | 86–89 |
S | 165–175 | 74–76 | 91–94 |
M | 175–180 | 79–84 | 97–99 |
L | 180–185 | 86–89 | 102–106 |
XL | 185–191 | 91–94 | 109–112 |
XXL | 191–196 | 97–102 | 114–119 |
3XL | 193–198 | 104–112 | 122–130 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega