ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1348675
Principaux avantages :
1 dose (12,5 g) | RHP | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 202 kJ / 48,25 kcal | |
Graisses | 0,06 g | |
- en est saturé | 0,01 g | |
Glucides | 4,38 g | |
- dont sucres | 1,63 g | |
Protéines | 6,88 g | |
Sel | 0,11 g | |
Complexe de sang chaud | 5825 mg | |
Complexe glucidique (Maltodextrine, Dextrose) | 4088,5 mg | |
Beta-alanin | 800 mg | |
Malate de citrulline (2:1) | 750 mg | |
Chlorhydrate d'acétyl L-carnitine | 125 mg | |
Tartrate de L-carnitine | 25 mg | - |
- dont L-carnitine totale | 101 mg | |
Hydroxy-méthylbutyrate de calcium | 25 mg | |
- dont le butyrate d'hydroxy-méthyle | 21 mg | |
Bétaïne | 6,3 mg | |
Choline | 4,95 mg | |
Biotine | 4,1 mcg | 8,2% |
Créatine monohydrate | 1705,5 mg | |
- dont créatine | 1500 mg | |
Mélange d'acides aminés | 2181 mg | |
Chlorhydrate de L-arginine | 1000 mg | |
Alpha-cétoglutarate de L-arginine | 555 mg | |
- dont L-arginine totale | 1200 mg | |
L-tyrosin | 500 mg | |
L-glutamine | 50 mg | |
L-leucine | 25 mg | |
L-ornithine | 20 mg | |
L-Valine | 12,5 mg | |
L-Isoleucine | 12,5 mg | |
L-Lysine | 6 mg | |
Complexe antioxydant | 45,5 mg | |
Extrait de pépins de raisin | 10 mg | |
Vitamine C | 30 mg | 37,5% |
Vitamine E | 4,5 mg | 37,5% |
Extrait de poivre Bioperine | 0,875 mg | |
Mélange d'électrolytes | 150 mg | |
Calcium | 60 mg | 7,5% |
Sodium | 50 mg | |
Magnésium | 40 mg | 10,7% |
Nootropiques | 55,5 mg | |
Extrait de feuille de Ginkgo biloba | 25 mg | |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 35,7% |
Niacine (sous forme de nicotinamide) | 18 mg | 112,5% |
Niacine (sous forme d'acide nicotinique) | 3 mg | 18,8% |
Zinc | 3,75 mg | 37,5% |
Complexe pour renforcer l'immunité | 25 mg | |
Extrait de gingembre | 25 mg | |
Vitamine A | 150 microgrammes | 18,8% |
Chrome | 15 mcg | 37,5% |
Vitamine B12 | 0,95 mcg | 38 % |
Acide folique | 16,5 mcg | 8,3% |
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 30 |
Poids | 375 g |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures