ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FSCT020
| 100 g | 30 g (1 portion) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Graisses | 6,7 g | 2 g |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 0,7 g |
Glucides | 4,7 g | 1,4 g |
- dont sucres | 4,7 g | 1,4 g |
Protéines | 73 g | 22 g |
Sel | 1,4 g | 0,41 g |
Matrice d'acides aminés | 4333 mg | 1300 mg |
- L-leucine | 333 mg | 100 mg |
- L-glutamine | 699 mg | 210 mg |
- Taurine | 3299 mg | 990 mg |
Un mélange d'enzymes digestives | 80 mg | 24 mg |
- Bromélaïne | 40 mg | 12 mg |
- Papaïne | 40 mg | 12 mg |
| 100 g |
---|---|
L-Alanin | 5 g |
L-Arginine | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 11 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamine | 18,1 g |
Glycine | 1,4 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6,4 g |
L-Leucin* | 10,6 g |
L-Lysin* | 9,6 g |
L-Methionin* | 2,2 g |
L-Phénylalanine* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Threonin* | 6,7 g |
L-Trytophan* | 1,4 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valin* | 5,9 g |
Producteur : Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE Londres, Royaume-Uni
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 1 |
Poids | 30 g |
Exigences particulières | teneur élevée en protéines |
9. 10. 2024
13. 3. 2023
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures