ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 163625
Vous pouvez compter sur les Petites roues LABEDA GRIPPER CROSSOVER en taille 76 mm devant et 80 millimètres à l'arrière, ils offriront durabilité et adhérence sur presque toutes les surfaces.
La semelle du patin est en matériau TPU durable et léger. Par rapport au TPR, ce matériau a un autre avantage durabilité et solidité à un poids inférieur. Les Patins dureront plusieurs saisons en utilisation maximale.
Un squelette 3D apportera un soutien lors des matchs ou des entraînements composite Flex en forme, qui vous soutient visiblement lors de la défense ou de l'attaque.
Patins ilsont un insert en microfibre Hydrophic avec rembourrage, qui vous offrira un confort parfait et fera un excellent travail d'évacuation de la transpiration.
Une languette en feutre avec protège-cou-de-pied intégré s'occupera de votre protection accrue.
Tableau des tailles SR :
Taille | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EUR | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Longueur (cm) | 24,9 | 25,1 | 25,5 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,5 | 27,7 | 28,1 |
Catégorie de taille | Senior |
---|---|
Gamme de modèles | Vapor |
Type de produit | patins de hockey en ligne |
Convenance aux sports | hockey en ligne |
Classe de performance du joueur | Professionnel |
Coupe | Biaisé |
Style du patinage | Performance, hockey en ligne |
Cadre | Alumineuse |
Classe de qualité des roulements | Classe 9 |
Classe de roulements | ABEC 9 |
Nombre de roulettes | 4 |
Diamètre roulettes | 76 mm, 80 mm |
Roulettes - dureté | 80A |
Matière de l’ossature du patin | composite |
Matière de revêtement intérieur | Bauer Hydrophobic microfiber |
Languette | feutre |
Matière de la semelle | Bauer TPU Outsole |
Système de fermeture | Lacets |
Évaluation de la dureté et de la solidité | 100 |
Qualité de réalisation | 100 |
Confort de la chaussure | 100 |
Confort de la fermeture | 10 |
Pointe du roller | Standard |
Notre recommandation pour l’achat (rapport performance/prix) | 10 |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures