ID 199184
Tableau des tailles des propriétés | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) |
---|---|---|---|
XS | 155–165 | 89–91 | 69–71 |
S | 165–175 | 94–97 | 74–76 |
M | 175–180 | 99–102 | 79–84 |
L | 180–185 | 104–109 | 86–89 |
XL | 185–191 | 112–117 | 91–94 |
XXL | 191–196 | 119–125 | 97–102 |
3XL | 193–198 | 127–135 | 104–112 |
3×
1×
0×
0×
0×
Tous droits réservés, © 2002–2024 Sportega