ID 142259
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 142259
taille plate avec passants de ceinture
2 poches extérieures avec fermetures à glissière
poche plate avec fermeture éclair sur la cuisse
cale pour une liberté de mouvement optimale
zone ergonomique préformée pour les genoux
Liberté de mouvement grâce à des éléments intégrés en matériau Extensible.
Matériel principal :
COTON POLY ULTIMATE 266 (70%CO 26%PL 4%EA)
DURASTRETCH PFC FREE 140 g/sqm
Sexe | Hommes |
---|---|
Type de produit | pantalon |
Couleur | beige |
Matériel | 70 % coton, 26 % polyester, 4% élasthanne |
Modèle | unicolore |
Longueur du pantalon | Long |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | droite |
Saisons | vernal, été, automnal |
Aptitude à la pratique d’un sport | tourisme |
Type de pantalon | Extérieur |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
taille plate avec passants de ceinture
2 poches extérieures avec fermetures à glissière
poche plate avec fermeture éclair sur la cuisse
cale pour une liberté de mouvement optimale
zone ergonomique préformée pour les genoux
Liberté de mouvement grâce à des éléments intégrés en matériau Extensible.
Matériel principal :
COTON POLY ULTIMATE 266 (70%CO 26%PL 4%EA)
DURASTRETCH PFC FREE 140 g/sqm
Sexe | Hommes |
---|---|
Type de produit | pantalon |
Couleur | beige |
Matériel | 70 % coton, 26 % polyester, 4% élasthanne |
Modèle | unicolore |
Longueur du pantalon | Long |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | droite |
Saisons | vernal, été, automnal |
Aptitude à la pratique d’un sport | tourisme |
Type de pantalon | Extérieur |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Hauteur (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) | Taille des vêtements de l’UE | Longueur de l’intérieur de la jambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 170–173 | 75–79 | 91–95 | 44 | 81 |
S | 173–176 | 79–83 | 95–99 | 46 | 82 |
M | 176–179 | 83–87 | 99–103 | 48 | 83 |
L | 179–182 | 87–91 | 103–108 | 50 | 84 |
XL | 182–185 | 91–96 | 108–112 | 52 | 85 |
2X | 185–188 | 96–101 | 112–117 | 54 | 86 |
3X | 189–192 | 101–106 | 117–121 | 56 | 87 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega