ID 1375886
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1375886
Ce pantalon moulant est conçu pour votre confort lors des journées d'été passées à la montagne. Malgré leur durabilité, ils sont très légers et respirant. Grâce à leur élasticité, ils copieront parfaitement votre corps et ne limiteront en rien vos mouvements. Les genoux de forme ergonomique avec inserts élastiques contribuent également à la sensation de liberté.
Sexe | Femmes |
---|---|
Type de produit | pantalon |
Couleur | bleu |
Matière | 85 % polyamide, 15% élasthanne |
Motif | unicolore |
Longueur du pantalon | Long |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | Anatomique, collant |
Convenance aux sports | ski-alpinisme, tourisme |
Type de pantalon | Extérieur |
Résistance à l’eau/imperméabilité | oui |
Collection de l’année | 2023 |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Ce pantalon moulant est conçu pour votre confort lors des journées d'été passées à la montagne. Malgré leur durabilité, ils sont très légers et respirant. Grâce à leur élasticité, ils copieront parfaitement votre corps et ne limiteront en rien vos mouvements. Les genoux de forme ergonomique avec inserts élastiques contribuent également à la sensation de liberté.
Sexe | Femmes |
---|---|
Type de produit | pantalon |
Couleur | bleu |
Matière | 85 % polyamide, 15% élasthanne |
Motif | unicolore |
Longueur du pantalon | Long |
Vêtements fonctionnels | oui |
Coupe | Anatomique, collant |
Convenance aux sports | ski-alpinisme, tourisme |
Type de pantalon | Extérieur |
Résistance à l’eau/imperméabilité | oui |
Collection de l’année | 2023 |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Taille des vêtements US | Longueur de l’intérieur de la jambe (cm) | Hauteur (cm) | Tour de la hanche (cm) | Tour de la taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 77 | 160–163 | 86–89 | 61–64 |
34 | XS | 77 | 162–165 | 90–93 | 65–68 |
36 | S | 79 | 164–167 | 94–97 | 69–72 |
38 | M | 80 | 168–171 | 98–101 | 73–76 |
40 | L | 81 | 170–173 | 102–105 | 77–80 |
42 | XL | 82 | 172–175 | 106–109 | 81–84 |
44 | XXL | 83 | 174–177 | 110–113 | 85–88 |
46 | 3XL | 84 | 176–179 | 114–117 | 89–92 |
Tous droits réservés, © 2002–2024 Sportega