ID 96478-64
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 96478-64
TABLEAU DES TAILLES | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
hauteur du corps |
152-158 cm | 157-163 cm | 162-168 cm | 167-173 cm | 173-179 cm | 179-185 cm | 179-185 cm |
Tour de poitrine | 81-83 cm | 84-86 cm | 87-89 cm | 90-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-105 cm |
tour de taille | 61-63 cm | 64-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-87 cm |
tour de hanche | 88-90 cm | 91-93 cm | 94-96 cm | 97-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-112 cm |
longueur entrejambe | 71-73 cm | 74-76 cm | 77-79 cm | 80-82 cm | 83-84 cm | 85-87 cm | 85-87 cm |
Sexe | Femmes |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Fermeture | à fermeture éclair intégrale |
Matière | 100% polyester |
Couleur | bleu |
Motif | avec logo |
Coupe | regular fit |
Pochette | arrière |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
TABLEAU DES TAILLES | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
hauteur du corps |
152-158 cm | 157-163 cm | 162-168 cm | 167-173 cm | 173-179 cm | 179-185 cm | 179-185 cm |
Tour de poitrine | 81-83 cm | 84-86 cm | 87-89 cm | 90-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-105 cm |
tour de taille | 61-63 cm | 64-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-87 cm |
tour de hanche | 88-90 cm | 91-93 cm | 94-96 cm | 97-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-112 cm |
longueur entrejambe | 71-73 cm | 74-76 cm | 77-79 cm | 80-82 cm | 83-84 cm | 85-87 cm | 85-87 cm |
Sexe | Femmes |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Fermeture | à fermeture éclair intégrale |
Matière | 100% polyester |
Couleur | bleu |
Motif | avec logo |
Coupe | regular fit |
Pochette | arrière |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) | Longueur de l’intérieur de la jambe (cm) | Hauteur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81–83 | 61–63 | 88–90 | 71–73 | 152–158 |
S | 84–86 | 64–66 | 91–93 | 74–76 | 157–163 |
M | 87–89 | 67–70 | 94–96 | 77–79 | 162–168 |
L | 90–92 | 71–74 | 97–99 | 80–82 | 167–173 |
XL | 93–96 | 75–78 | 100–103 | 83–84 | 173–179 |
XXL | 97–100 | 79–82 | 104–107 | 85–87 | 179–185 |
3XL | 101–105 | 83–87 | 108–112 | 85–87 | 179–185 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega