ID 187101
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 187101
TABLEAU DES TAILLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | circonférence | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POUR DES HOMMES | jusqu'à 18,4 cm | 18,4-20,3 cm | 20,3-22,2 cm | 22,2-24,1 cm | 24,1-26 cm | au-dessus de 26 cm | |
AUX FEMMES | jusqu'à 16,6 cm | 16,6-18,4 cm | 18,4-20,2 cm | 20,2-22 cm | plus de 22cm | - |
Réalisation | Court |
---|---|
Sexe | Femmes |
Matériel | 10% élasthanne, 90% polyester |
Couleur | noir |
Saisons | été |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
TABLEAU DES TAILLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | circonférence | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POUR DES HOMMES | jusqu'à 18,4 cm | 18,4-20,3 cm | 20,3-22,2 cm | 22,2-24,1 cm | 24,1-26 cm | au-dessus de 26 cm | |
AUX FEMMES | jusqu'à 16,6 cm | 16,6-18,4 cm | 18,4-20,2 cm | 20,2-22 cm | plus de 22cm | - |
Réalisation | Court |
---|---|
Sexe | Femmes |
Matériel | 10% élasthanne, 90% polyester |
Couleur | noir |
Saisons | été |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega