ID 160560
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 160560
Grâce à son tissu performant, le Katla Tank agit comme une seconde peau lors des séances d'entraînement à haute cadence et d'endurance. Le tissu Apex-Lite qui évacue l’humidité sèche rapidement et reste inodore plus longtemps grâce à POLYGIENE®.
Sexe | Femmes |
---|---|
Longueur de la manche | sans manches |
Couleur | orange |
Matière | Apex-Lite |
Type de produit | débardeur |
Convenance aux sports | courir, cyclisme, fitness, entraînement |
Motif | avec logo |
Vêtements fonctionnels | oui |
Utilise | non répertorié |
Coupe | regular fit |
Type de décolleté | encolure ronde |
Profondeur de l'encolure | décolleté |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Grâce à son tissu performant, le Katla Tank agit comme une seconde peau lors des séances d'entraînement à haute cadence et d'endurance. Le tissu Apex-Lite qui évacue l’humidité sèche rapidement et reste inodore plus longtemps grâce à POLYGIENE®.
Sexe | Femmes |
---|---|
Longueur de la manche | sans manches |
Couleur | orange |
Matière | Apex-Lite |
Type de produit | débardeur |
Convenance aux sports | courir, cyclisme, fitness, entraînement |
Motif | avec logo |
Vêtements fonctionnels | oui |
Utilise | non répertorié |
Coupe | regular fit |
Type de décolleté | encolure ronde |
Profondeur de l'encolure | décolleté |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
S | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
M | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
L | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
XL | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega