ID 1469431
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1469431
Blouson pour homme Salewa Brenta RDS DWN M JKT Dark Denim est un blouson de randonnée pour homme que vous apprécierez même en hiver à la montagne. Le matériau de ce blouson de randonnée Salewa a été sélectionné pour résister aux conditions les plus extrêmes. Le temps peut changer très rapidement en montagne. Suivez en temps réel les prévisions météorologiques et conservez toujours le blouson à portée de main.
Type de produit | cric |
---|---|
Sexe | Hommes |
capuchon | avec une capuche |
Matière | 100% polyamide |
Couleur | bleu |
Saison | hiver |
Résistance à l’eau/imperméabilité | Non |
Recharge d’isolement | plumes de canard |
Coupe | collant |
Motif | avec logo |
Convenance aux sports | tourisme, skitouring |
Longueur du vêtement | Court |
Fermeture | à fermeture éclair intégrale |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Blouson pour homme Salewa Brenta RDS DWN M JKT Dark Denim est un blouson de randonnée pour homme que vous apprécierez même en hiver à la montagne. Le matériau de ce blouson de randonnée Salewa a été sélectionné pour résister aux conditions les plus extrêmes. Le temps peut changer très rapidement en montagne. Suivez en temps réel les prévisions météorologiques et conservez toujours le blouson à portée de main.
Type de produit | cric |
---|---|
Sexe | Hommes |
capuchon | avec une capuche |
Matière | 100% polyamide |
Couleur | bleu |
Saison | hiver |
Résistance à l’eau/imperméabilité | Non |
Recharge d’isolement | plumes de canard |
Coupe | collant |
Motif | avec logo |
Convenance aux sports | tourisme, skitouring |
Longueur du vêtement | Court |
Fermeture | à fermeture éclair intégrale |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Taille des vêtements de l’UE | Tour de la hanche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) | Hauteur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 84–90 | 80–86 | 68–74 | 170–173 |
S | 46 | 90–96 | 86–92 | 74–80 | 173–176 |
M | 48 | 96–102 | 92–98 | 80–86 | 176–179 |
L | 50 | 102–108 | 98–104 | 86–92 | 179–182 |
XL | 52 | 108–114 | 104–110 | 92–98 | 182–185 |
XXL | 54 | 114–120 | 110–116 | 98–104 | 185–188 |
3XL | 56 | 121–129 | 117–125 | 105–113 | 189–192 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega