ID 165663
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 165663
Sexe | Hommes |
---|---|
Longueur de la manche | sans manches |
Couleur | gris |
Matériel | 100% coton |
Type de produit | débardeur |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Modèle | avec inscription |
Vêtements fonctionnels | oui |
Utilisation | non répertorié |
Coupe | fitted |
Type d’encolure | encolure ronde |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Sexe | Hommes |
---|---|
Longueur de la manche | sans manches |
Couleur | gris |
Matériel | 100% coton |
Type de produit | débardeur |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Modèle | avec inscription |
Vêtements fonctionnels | oui |
Utilisation | non répertorié |
Coupe | fitted |
Type d’encolure | encolure ronde |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Tour de la hanche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81–84 | 76–81 | 67–70 |
S | 86–90 | 86–92 | 72–76 |
M | 94–98 | 94–102 | 80–85 |
L | 102–107 | 106–112 | 89–94 |
XL | 112–117 | 116–122 | 99–104 |
XXL | 122–127 | 127–132 | 109–116 |
3XL | 132–137 | 137–142 | 121–127 |
4XL | 138–150 | 142–152 | 127–138 |
5XL | 147–157 | 152–163 | 137–147 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega