Ce produit a dépassé son apogée sportive. Jetez un coup d'œil à l'offre et choisissez un nouveau produit garanti pour mieux répondre aux exigences actuelles des sportifs.
Numéro de commande: 169033
Ce produit n'est plus disponible
Catégorie de taille | Junior |
---|---|
Classe de performance du joueur | Professionnel |
Gamme de modèles | Covert |
Flex (dureté) | 35, 50, 40 |
Longueur (d’un bout jusqu’à la patte) | 137 cm (flex 50), 132 cm (flex 40), 122 cm (flex 35) |
Longueur totale | 150 cm (flex 50, 145 cm (flex 40), 135 cm (flex 35) |
Kick point (point de pli) | point de coup de pied bas |
Tir perforé | Bouger, Marteau |
Place préférée du tir | Zone de pré-but, Espace entre les cercles |
Géométrie du profil de shaft | Warrior Edge Taper |
Collection de l’année | 2022/2023 |
Évaluation de la réalisation et de la résistance | 10 |
Tir du poignet | 100 |
Tir frappé | 10 |
Notre recommandation pour l’achat (rapport performance/prix) | 10 |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures