ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1485176
L'Iso Whey Zero Natural (isolat de lactosérum natif) est fabriqué par microfiltration et ultrafiltration à partir de lait de vache frais après pasteurisation, ce qui lui permet de conserver une teneur élevée en fractions bioactives telles que l'immunoglobuline (anticorps) et la lactoferrine (partie du système immunitaire). Chaque portion contient jusqu'à 20 g de protéines, ce qui contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire. L'isolat de lactosérum se caractérise par une absorbabilité rapide et une teneur naturellement élevée en Acides aminés essentiels. Iso Whey Zero Natural a été débarrassé de toutes les substances indésirables et ne contient ni sucre ni colorant, édulcorant, huile de palme ou conservateur. Comme toutes les autres protéines, Iso Whey Zero est sans gluten et sans lactose.
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
---|---|---|---|---|---|---|
| noix de coco | fraise | vanille - cannelle | |||
Valeur énergétique | 1586 kJ/375 kcal | 397 kJ/94 kcal | 1494 kJ/352 kcal | 373 kJ/88 kcal | 1504 kJ/355 kcal | 376 kJ/89 kcal |
Graisses | 4,6 g | 1,2 g | 2 g | 0,5 g | 2 g | 0,5 g |
- dont acides gras saturés | 4 g | 1 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,1 g |
Glucides | 3,2 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,7 g | 2,1 g | 0,5 g |
- dont sucres | 0,6 g | <0,5 g | 1,7 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Protéines | 80 g | 20 g | 80 g | 20 g | 82 g | 21 g |
Sel | 1,7 g | 0,43 g | 1,5 g | 0,38 g | 1,5 g | 0,38 g |
Acides aminés essentiels (EAA) | 37 g | 9251 mg | 37 g | 9251 mg | 38 g | 9550 mg |
Acides aminés conditionnellement essentiels (AAC) | 25 g | 6239 mg | 25 g | 6239 mg | 26 g | 641 mg |
Acides aminés non essentiels (AAN) | 17 g | 4368 mg | 17 g | 4368 mg | 18 g | 4509 mg |
BCAA | 17 g | 4337 mg | 17 g | 4337 mg | 18 g | 4478 mg |
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 40 |
Poids | 1000 g |
Exigences particulières | sans gluten, sans lactose, sans huile de palme, sans sucre ajouté |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures