ID 1351488
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1351488
Sexe | Hommes |
---|---|
Degré d'amortissement | Bas |
Drop | 4 mm |
Surface recommandée | trail |
Couleur | gris, bleu |
Type de course | course rapide, course |
Type de produit | chaussures de course |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Touchdown | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Sexe | Hommes |
---|---|
Degré d'amortissement | Bas |
Drop | 4 mm |
Surface recommandée | trail |
Couleur | gris, bleu |
Type de course | course rapide, course |
Type de produit | chaussures de course |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Touchdown | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Longueur de l’insert en cm | Taille de chaussures UK | Pointure de chaussures US |
---|---|---|---|
EUR 38 | 24.3 | 5 | 6 |
EUR 38,5 | 24.7 | 5.5 | 6.5 |
EUR 39,5 | 25.3 | 6 | 7 |
EUR 40 | 25.7 | 6.5 | 7.5 |
EUR 40,5 | 26 | 7 | 8 |
EUR 41 | 26.3 | 7.5 | 8.5 |
EUR 41,5 | 26.7 | 7.5+ | 8.5+ |
EUR 42 | 27 | 8 | 9 |
EUR 42,5 | 27.3 | 8.5 | 9.5 |
EUR 43 | 27.7 | 9 | 10 |
EUR 43,5 | 28 | 9.5 | 10.5 |
EUR 44 | 28.3 | 9.5+ | 10.5+ |
EUR 44,5 | 28.7 | 10 | 11 |
EUR 45 | 29 | 10.5 | 11.5 |
EUR 45,5 | 29.3 | 11 | 12 |
EUR 46 | 29.7 | 11.5 | 12.5 |
EUR 46,5 | 30 | 11.5+ | 12.5+ |
EUR 47 | 30.3 | 12 | 13 |
EUR 47,5 | 30.7 | 12.5 | 13.5 |
EUR 48 | 31 | 13 | 14 |
EUR 49 | 31.3 | 14 | 15 |
EUR 50 | 31.7 | 15 | 16 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega