ID 158411
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 158411
Matériel : 88 % polyester/12 % Lycra
Sexe | Femmes |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Couleur | bleu |
Matériel | 88 % polyester, 12 % lycra |
Type de produit | t-shirt |
Aptitude à la pratique d’un sport | badminton, tennis |
Modèle | unicolore |
Vêtements fonctionnels | oui |
Collection de l’année | 2022 |
Utilisation | non répertorié |
Coupe | loose |
Type d’encolure | encolure ronde |
Profondeur du décolleté | décolleté |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Matériel : 88 % polyester/12 % Lycra
Sexe | Femmes |
---|---|
Longueur de la manche | manches courtes |
Couleur | bleu |
Matériel | 88 % polyester, 12 % lycra |
Type de produit | t-shirt |
Aptitude à la pratique d’un sport | badminton, tennis |
Modèle | unicolore |
Vêtements fonctionnels | oui |
Collection de l’année | 2022 |
Utilisation | non répertorié |
Coupe | loose |
Type d’encolure | encolure ronde |
Profondeur du décolleté | décolleté |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) |
---|---|---|
XS | 81–86 | 61–66 |
S | 87–92 | 66–71 |
M | 92–97 | 71–76 |
L | 97–102 | 76–82 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega