ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT100
La Zero Bar vous aidera à atteindre rapidement et confortablement l'apport élevé en protéines dont votre corps a besoin, si vous faites du sport en essayant de gagner de la masse musculaire. Les protéines contribuent à la croissance et au maintien de la masse musculaire. Ils sont recommandés pour tous, sans distinction d'âge et de sexe. Le produit est enrichi en Vitamine E, qui contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. La teneur élevée en protéines et la faible teneur en Glucides font du Zero Bar une option intéressante pour les personnes suivant un régime qui ont besoin de protéines en quantité et de qualité adéquates pendant la perte de poids. Comparée à d'autres barres protéinées, elle ne contient pas de garniture, qui contient principalement des calories indésirables, tout en conservant une excellente structure protéique.
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| fraise/banane | abricot | ||
Valeur énergétique | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Glucides | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- dont sucres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sel | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP*) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| citron/basilic | Cappuccino | ||
Valeur énergétique | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1558 kJ / 373 kcal | 779 kJ / 186,5 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,25 g |
Glucides | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- dont sucres | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0,45 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sel | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| gâteau au fromage à la framboise | double chocolat | ||
Valeur énergétique | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
Glucides | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- dont sucres | 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,25 | 6,5 g | 3,3 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 45 g | 22,5 g | 40 g | 20 g |
Sel | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolat/massepain | chocolat/caramel | ||
Valeur énergétique | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Glucides | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- dont sucres | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sel | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolat/prune | chocolat/noisette | ||
Valeur énergétique | 1473 kJ / 353 kcal | 737 kJ / 177 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Glucides | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- dont sucres | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sel | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolat/noix de coco | biscuits au chocolat | ||
Valeur énergétique | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Glucides | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- dont sucres | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sel | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| pain d'épice | tarte aux pommes | ||
Valeur énergétique | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Glucides | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- dont sucres | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sel | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolat/menthe | chocolat/banane | ||
Valeur énergétique | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
Graisses | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- dont acides gras saturés | 7,5 g | 3,75 g | 8,5 g | 4,25 g |
Glucides | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- dont sucres | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- dont polyols | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Fibres | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Protéines | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sel | 0,5 g | 0,25 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
** Peut avoir des effets négatifs sur l'activité et l'attention des enfants.
Fabriqué par Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, États-Unis
Forme | produits alimentaires |
---|---|
Doses | 1 |
Poids | 50 g |
Exigences spécifiques | sans lactose, low carb, teneur élevée en protéines, sans gluten, sans sucre ajouté |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures