ID 163948
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 163948
Que vous débutiez dans la course à pied ou que vous couriez tous les jours, ces chaussures ont été conçues pour améliorer chaque course. Avec une réactivité et un amorti incroyables grâce à la technologie NITRO FOAM et une excellente traction sur toutes les surfaces avec PUMAGRIP, ces chaussures sont un incontournable. Leur design futuriste contribue au fait que les chaussures sont élégantes et sophistiquées. Grâce au traitement déperlant, vous pouvez courir même dans la boue sous la pluie.
Sexe | Femmes |
---|---|
Taux d'amortissement | Douleur moyenne |
Drop | 10 mm |
Revêtement recommandé | route |
Couleur | noir |
Type de la course | Edzés |
Type de produit | chaussures de course |
Convenance aux sports | courir |
Résistance à l’eau/imperméabilité | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Appui sur le pied | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Que vous débutiez dans la course à pied ou que vous couriez tous les jours, ces chaussures ont été conçues pour améliorer chaque course. Avec une réactivité et un amorti incroyables grâce à la technologie NITRO FOAM et une excellente traction sur toutes les surfaces avec PUMAGRIP, ces chaussures sont un incontournable. Leur design futuriste contribue au fait que les chaussures sont élégantes et sophistiquées. Grâce au traitement déperlant, vous pouvez courir même dans la boue sous la pluie.
Sexe | Femmes |
---|---|
Taux d'amortissement | Douleur moyenne |
Drop | 10 mm |
Revêtement recommandé | route |
Couleur | noir |
Type de la course | Edzés |
Type de produit | chaussures de course |
Convenance aux sports | courir |
Résistance à l’eau/imperméabilité | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Appui sur le pied | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Longueur de l’insert en cm | Taille de chaussures UK |
---|---|---|
EUR 36 | 22,5 | 3,5 |
EUR 37 | 23 | 4 |
EUR 37,5 | 23,5 | 4,5 |
EUR 38 | 24 | 5 |
EUR 38,5 | 24,5 | 5,5 |
EUR 39 | 25 | 6 |
EUR 40 | 25,5 | 6,5 |
EUR 40,5 | 26 | 7 |
EUR 41 | 26,5 | 7,5 |
EUR 42 | 27 | 8 |
EUR 42,5 | 27,5 | 8,5 |
EUR 43 | 28 | 9 |
EUR 44 | 28,5 | 9,5 |
EUR 44,5 | 29 | 10 |
EUR 45 | 29,5 | 10,5 |
EUR 46 | 30 | 11 |
EUR 46,5 | 30,5 | 11,5 |
EUR 47 | 31 | 12 |
EUR 48,5 | 32 | 13 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega