ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FSCT004
| 100 g | 30 g |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1 470 kJ/350 kcal | 445 kJ/106 kcal |
Graisses | 2,3 g | 0,7 g |
- dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,4 g |
Glucides | 9,3 g | 2,8 g |
- dont sucres | 9,3 g | 2,8 g |
Protéines | 73 g | 22 g |
Sel | 1,1 g | 0,33 g |
Matrice d'acides aminés | 1333 mg | 400 mg |
- L-Glutamine | 666 mg | 200 mg |
- Taurine | 666 mg | 200 mg |
Mélange d'enzymes digestives | 80 mg | 24 mg |
- Bromélaïne | 40 mg | 12 mg |
- Papaïne | 40 mg | 12 mg |
Forme | Vrac |
---|---|
Doses | 78 doses |
Poids | 2350 g |
Exigences spécifiques | teneur élevée en protéines |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures