ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT184
Biotech USA Black Blood CAF+ est un produit complexe de pré-entraînement à forte teneur en Caféine, Citrulline, arginine et bêta-Alanine. La composition de Black Blood CAF+ est très différente de celle des boissons pré-entraînement habituelles. Il contient d'énormes doses de tous les ingrédients nécessaires à une bonne séance d'entraînement. Jamais auparavant vous n'aviez vu autant d'ingrédients actifs dans une telle combinaison et une telle qualité. Les vitamines et minéraux ajoutés, tels que la niacine, la Vitamine B6 et le magnésium, contribuent à un bon métabolisme pour la production d'énergie et à la réduction de l'épuisement et de la fatigue. Le magnésium contribue au bon fonctionnement des muscles. Zinc contribue à la synthèse normale des protéines.
cola | 1 dose (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Valeur énergétique | 5,2 kcal | 0,27% |
Graisses | 0 g | 0% |
- en est saturé | 0 g | 0% |
Glucides | 0,54 g | 0,21% |
- dont sucres | 0,36 g | 0,40 % |
Protéines | 0 g | 0% |
Sel | 0 g | 0% |
Magnésium | 185 mg | 49% |
Niacine | 8,0 mg | 50% |
Zinc | 12 mg | 121 % |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 96% |
Malate de citrulline | 2100 mg | - |
AAKG (alpha-cétoglutarate d'arginine) | 2100 mg | - |
Bêta Alanine | 2100 mg | - |
Caféine | 400 mg | - |
- caféine anhydre | 383 mg | - |
- de l'extrait de thé noir | 17 mg | - |
*RHP - Valeur de référence du revenu | ||
Myrtille | 1 dose (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Valeur énergétique | 5,2 kcal | 0,27% |
Graisses | 0 g | 0% |
- en est saturé | 0 g | 0% |
Glucides | 0,54 g | 0,21% |
- dont sucres | 0,36 g | 0,40 % |
Bilkies | 0 g | 0% |
Sel | 0 g | 0% |
Magnésium | 185 mg | 49% |
Niacine | 8,0 mg | 50% |
Zinc | 12 mg | 121 % |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 96% |
Malate de citrulline | 2100 mg | - |
AAKG (alpha-cétoglutarate d'arginine) | 2100 mg | - |
Bêta Alanine | 2100 mg | - |
Caféine | 400 mg | - |
- caféine anhydre | 383 mg | - |
- de l'extrait de thé noir | 17 mg | - |
*RHP - Valeur de référence du revenu | ||
Les raisins | 1 dose (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Valeur énergétique | 5,2 kcal | 0,27% |
Graisses | 0 g | 0% |
- en est saturé | 0 g | 0% |
Glucides | 0,54 g | 0,21% |
- dont sucres | 0,36 g | 0,40 % |
Protéines | 0 g | 0% |
Sel | 0 g | 0% |
Magnésium | 185 mg | 49% |
Niacine | 8,0 mg | 50% |
Zinc | 12 mg | 121 % |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 96% |
Malate de citrulline | 2100 mg | - |
AAKG (alpha-cétoglutarate d'arginine) | 2100 mg | - |
Bêta Alanine | 2100 mg | - |
Caféine | 400 mg | - |
- caféine anhydre | 383 mg | - |
- de l'extrait de thé noir | 17 mg | - |
*RHP - Valeur de référence du revenu | ||
Fabriqué par Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, États-Unis
Forme | Vrac |
---|---|
Poids | 300 g |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures