ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FSCT016
| 100 g | 30 g |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1634 kJ / 389 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
Graisses | 8 g | 2,4 g |
- dont acides gras saturés | 5 g | 1,5 g |
Glucides | 6,3 g | 1,9 g |
- dont sucres | 5,7 g | 1,7 g |
Protéines | 73 g | 22 g |
Sel | 1,4 g | 0,43 g |
Matrice d'acides aminés | 4300 mg | 1290 mg |
L-Glutamine | 1000 mg | 300 mg |
Taurine | 3300 mg | 990 mg |
| 100 g de protéines |
---|---|
L-Alanin | 5 g |
L-Arginine | 2,5 g |
Acide L-aspartique | 10,4 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamine | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6 g |
L-Leucin* | 10,5 g |
L-Lysin* | 9,1 g |
L-méthionine* | 2,1 g |
L-Phénylalanine* | 3,2 g |
L-Prolin | 6 g |
L-Serin | 5,2 g |
L-Threonin* | 6,9 g |
L-Tryptofan* | 1,7 g |
L-Tyrosine | 2,9 g |
L-Valin* | 5,9 g |
Producteur : Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE Londres, Royaume-Uni
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 78 doses |
Poids | 2350 g |
Exigences particulières | teneur élevée en protéines |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures