ID 189730
Teste l’équipement à 101 %. Il ne te convient pas ? Tu nous le retournes ! Pour en savoir plus.
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 189730
Sexe | Hommes |
---|---|
Degré d'amortissement | Bas |
Drop | 5 mm |
Surface recommandée | route |
Couleur | blanc-bleu |
Type de course | course rapide, course |
Type de produit | chaussures de course |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Poids | 240 g |
Touchdown | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Sexe | Hommes |
---|---|
Degré d'amortissement | Bas |
Drop | 5 mm |
Surface recommandée | route |
Couleur | blanc-bleu |
Type de course | course rapide, course |
Type de produit | chaussures de course |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Poids | 240 g |
Touchdown | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Taille de chaussures UK | Pointure de chaussures US | Longueur de l’insert en cm |
---|---|---|---|
EUR 40 | 6 | 7 | 25 |
EUR 40,5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
EUR 41 | 7 | 8 | 26 |
EUR 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
EUR 42,5 | 8 | 9 | 27 |
EUR 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
EUR 44 | 9 | 10 | 28 |
EUR 44,5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
EUR 45 | 10 | 11 | 29 |
EUR 45,5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
EUR 46 | 11 | 12 | 30 |
EUR 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
EUR 47,5 | 12 | 13 | 31 |
EUR 48,5 | 13 | 14 | 32 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega