ID 160910
Teste l’équipement à 101 %. Il ne te convient pas ? Tu nous le retournes ! Pour en savoir plus.
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 160910
Sexe | Femmes |
---|---|
Degré d'amortissement | cerf |
Drop | 6 mm |
Surface recommandée | route |
Couleur | noir |
Type de course | Edzés |
Type de produit | chaussures de course |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Poids | 320 g |
Touchdown | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Sexe | Femmes |
---|---|
Degré d'amortissement | cerf |
Drop | 6 mm |
Surface recommandée | route |
Couleur | noir |
Type de course | Edzés |
Type de produit | chaussures de course |
Aptitude à la pratique d’un sport | courir |
Imperméable/étanche à l'eau | Non |
Largeur des chaussures | standard |
Poids | 320 g |
Touchdown | pédalage neutre |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | longueur de l'insert (cm) | Pointure de chaussures EUR | Pointure de chaussures US |
---|---|---|---|
UK 3,5 | 22,1 | 36 | 5 |
UK 4 | 22,5 | 36 2/3 | 5,5 |
UK 4,5 | 22,9 | 37 1/3 | 6 |
UK 5 | 23,3 | 38 | 6,5 |
UK 5,5 | 23,8 | 38 2/3 | 7 |
UK 6 | 24,2 | 39 1/3 | 7,5 |
UK 6,5 | 24,6 | 40 | 8 |
UK 7 | 25 | 40 2/3 | 8,5 |
UK 7,5 | 25,5 | 41 1/3 | 9 |
UK 8 | 25,9 | 42 | 9,5 |
UK 8,5 | 26,3 | 42 2/3 | 10 |
UK 9 | 26,7 | 43 1/3 | 10,5 |
UK 9,5 | 27,1 | 44 | 11 |
UK 10 | 27,6 | 44 2/3 | 11,5 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega