ID 171491
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 171491
La base de votre vitesse sont les chaussettes de course RUN SUPER FAST UYN®. La chaussette est conçue pour les charges sportives élevées. Une structure à faible friction et à ventilation intensive est utilisée sous la Cheville pour un ajustement optimal. Natex garantit un climat optimal.
Type de produit | chaussettes |
---|---|
Hauteur des chaussettes | Douleur moyenne |
Sexe | Femmes |
Couleur | noir |
Matériel | nylon |
Nombre de pièces dans l'emballage | 1 paire |
Vêtements fonctionnels | oui |
Saisons | vernal, été, automnal |
Aptitude à la pratique d’un sport | loisir, tourisme, courir |
Coupe | stretch fit |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
La base de votre vitesse sont les chaussettes de course RUN SUPER FAST UYN®. La chaussette est conçue pour les charges sportives élevées. Une structure à faible friction et à ventilation intensive est utilisée sous la Cheville pour un ajustement optimal. Natex garantit un climat optimal.
Type de produit | chaussettes |
---|---|
Hauteur des chaussettes | Douleur moyenne |
Sexe | Femmes |
Couleur | noir |
Matériel | nylon |
Nombre de pièces dans l'emballage | 1 paire |
Vêtements fonctionnels | oui |
Saisons | vernal, été, automnal |
Aptitude à la pratique d’un sport | loisir, tourisme, courir |
Coupe | stretch fit |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Pointure de chaussures EUR | Pointure de chaussures US | Taille de chaussures UK |
---|---|---|---|
35/38 | 35–38 | 4–5.5 | 3–5 |
39/41 | 39–41 | 6.5–8 | 6–7.5 |
42/44 | 42–44 | 8.5–10 | 8–9.5 |
45/47 | 45–47 | 11–12.5 | 10.5–12 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega