ID 1375844
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1375844
La veste à 2,5 couches avec tissu à membrane Powertex a une résistance à l'eau et une respirabilité solides, de sorte qu'elle vous gardera au sec même pendant les performances intenses. Vous pouvez facilement le ranger dans votre sac à dos pour qu'il ne vous gêne pas. De plus, il est très léger, pesant environ 2 pommes.
Type de produit | cric |
---|---|
Sexe | Femmes |
capuchon | avec une capuche |
Matière | polyester |
Couleur | rouge |
Saison | vernal, automnal |
Résistance à l’eau/imperméabilité | oui |
Colonne d’eau | 10 000 mm |
Perméabilité | 10 000 g/㎡.24 h |
Coupe | droite |
Poids | 260 g |
Motif | unicolore |
Convenance aux sports | tourisme |
Longueur du vêtement | Court |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
La veste à 2,5 couches avec tissu à membrane Powertex a une résistance à l'eau et une respirabilité solides, de sorte qu'elle vous gardera au sec même pendant les performances intenses. Vous pouvez facilement le ranger dans votre sac à dos pour qu'il ne vous gêne pas. De plus, il est très léger, pesant environ 2 pommes.
Type de produit | cric |
---|---|
Sexe | Femmes |
capuchon | avec une capuche |
Matière | polyester |
Couleur | rouge |
Saison | vernal, automnal |
Résistance à l’eau/imperméabilité | oui |
Colonne d’eau | 10 000 mm |
Perméabilité | 10 000 g/㎡.24 h |
Coupe | droite |
Poids | 260 g |
Motif | unicolore |
Convenance aux sports | tourisme |
Longueur du vêtement | Court |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Tour de la hanche (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) | Taille |
---|---|---|---|---|---|
32 | 86–89 | 61–64 | 82–85 | 160–163 | XXS |
34 | 90–93 | 65–68 | 86–89 | 162–165 | XS |
36 | 94–97 | 69–72 | 90–93 | 164–167 | S |
38 | 98–101 | 73–76 | 94–97 | 168–171 | M |
40 | 102–105 | 77–80 | 98–101 | 170–173 | L |
42 | 106–109 | 81–84 | 102–105 | 172–175 | XL |
44 | 110–113 | 85–88 | 106–109 | 174–177 | XXL |
46 | 114–117 | 89–92 | 110–113 | 176–179 | 3XL |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega