ID 79650-61
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 79650-61
Cyclistes, ne vous laissez pas emporter par le vent ou la pluie. La veste cycliste femme orange CRAFT Empire Rain résiste aux intempéries. D'autres vous verront dans l'obscurité grâce aux éléments réfléchissants, et lorsque le soleil se lève, vous pouvez facilement ranger la veste dans un sac à dos de vélo.
Matériel : 100% polyester
Sexe | Femmes |
---|---|
Couleur | orange |
Matériel | 100% polyester |
Imperméable/étanche à l'eau | oui |
Modèle | unicolore |
Résistance au vent | oui |
Capuche | sans capuche |
Pochette | devant |
Saisons | vernal, été, automnal |
Éléments réfléchissants | oui |
Gamme de modèles | Keep WARM |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Cyclistes, ne vous laissez pas emporter par le vent ou la pluie. La veste cycliste femme orange CRAFT Empire Rain résiste aux intempéries. D'autres vous verront dans l'obscurité grâce aux éléments réfléchissants, et lorsque le soleil se lève, vous pouvez facilement ranger la veste dans un sac à dos de vélo.
Matériel : 100% polyester
Sexe | Femmes |
---|---|
Couleur | orange |
Matériel | 100% polyester |
Imperméable/étanche à l'eau | oui |
Modèle | unicolore |
Résistance au vent | oui |
Capuche | sans capuche |
Pochette | devant |
Saisons | vernal, été, automnal |
Éléments réfléchissants | oui |
Gamme de modèles | Keep WARM |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tableau des tailles des propriétés | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de la taille (cm) | Tour de la hanche (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 164 | 82 | 64 | 90 |
S | 167 | 88 | 70 | 96 |
M | 170 | 94 | 76 | 102 |
L | 173 | 100 | 82 | 108 |
XL | 176 | 106 | 88 | 114 |
XXL | 179 | 114 | 96 | 122 |
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega