ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT116-jahoda-banan
Biotech Protein Power est une Protéine aromatisée à ingrédients multiples, enrichie de créatine micronisée, conçue pour les athlètes qui souhaitent augmenter leurs performances, améliorer leur croissance musculaire et accélérer leur récupération. Il contient trois types de protéines : l'isolat de protéines de soja, le caséinate de calcium et le concentré de protéines de lactosérum. La nouvelle formule continue d'être sans gluten, mais elle ne contient désormais ni sucre ni lactose. Le monohydrate de créatine micronisé ajouté améliore les performances physiques lors de doses consécutives de courte durée d'exercices très intenses.
Chocolat | 1 dose (30 g) | RHP %* |
---|---|---|
Calorie | 486 kJ / 115 kcal | ** |
Graisses | 0,9 g | ** |
- en est saturé | 0,5 g | ** |
Glucides | 2 g | ** |
- dont sucres | < 0,5 g | ** |
Protéines | 24 g | ** |
Sel | 0,87 g | ** |
Monohydrate de créatine micronisée | 1480 mg | ** |
- dont créatine | 1300 mg | ** |
*RHP - Valeur de référence du revenu. Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP n'est pas spécifié |
Fraise - banane | 1 dose (30 g) | RHP %* |
---|---|---|
Calorie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Graisses | 0,5 g | ** |
- en est saturé | 0,2 g | ** |
Glucides | 1,1 g | ** |
- dont sucres | < 0,5 g | ** |
Protéines | 26 g | ** |
Sel | 0,81 g | ** |
Monohydrate de créatine micronisée | 1706 mg | ** |
- dont créatine | 1500 mg | ** |
*RHP - Valeur de référence du revenu. Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP n'est pas spécifié |
Vanille | dose (30 g) | RHP %* |
---|---|---|
Calorie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Graisses | 0,5 g | ** |
dont saturés | 0,2 g | ** |
Glucides | 1,1 g | ** |
- dont sucres | < 0,5 g | ** |
Protéines | 26 g | ** |
Sel | 0,81 g | ** |
Monohydrate de créatine micronisée | 1706 mg | ** |
- dont créatine | 1500 mg | ** |
*RHP - Valeur de référence du revenu. Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP n'est pas spécifié |
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 133 doses |
Poids | 4000 g |
Exigences particulières | sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté, teneur élevée en protéines |
8. 2. 2024
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures