ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT040
Iso Whey Zéro en points :
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
---|---|---|---|---|
biscuits et crème, fraise, cheesecake au citron, noix de coco, chocolat | noix, chocolat - caramel, banane, fraise, vanille | |||
Valeur énergétique | 1591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal | 1579 kJ / 372 kcal | 395 kJ / 93 kcal |
Graisses | 2,6 g | 0,65 g | 1,6 g | <0,5 g |
- dont acides gras saturés | 1,8 g | 0,46 g | 1 g | 0,3 g |
Glucides | 3,9 g | 0,98 g | 5,2 g | 1,3 g |
- dont sucres | 1,9 g | 0,48 g | 0,8 g | <0,5 g |
Protéines | 84 g | 21 g | 84 g | 21 g |
Sel | 0,5 g | 0,13 g | 0,71 g | 0,18 g |
**Peut avoir des effets négatifs sur l'activité et l'attention des enfants.
Fabriqué par Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, États-Unis
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 90 |
Poids | 2270 g |
Exigences particulières | végétarien, sans lactose, sans gluten, sans huile de palme, sans sucre ajouté, teneur élevée en protéines |
19. 2. 2025
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures