ID FBIT082
100 g | 65 g (1 portion) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1 656 kJ/391 kcal | 1076 kJ/254 kcal |
Graisses | 2,2 g | 1,4 g |
- dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,78 g |
Glucides | 58,5 g | 38 g |
- dont sucres | 7,6 g | 4,9 g |
Fibres | 8,3 g | 5,4 g |
Protéines | 30 g | 20 g |
Sel | 1 g | 0,65 g |
Monohydrate de créatine micronisée | 5 g | 3,25 g |
- dont créatine | 4,46 g | 2,9 g |
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 35 doses |
Poids | 2270 g |
Exigences particulières | végétarien, sans gluten, teneur élevée en protéines |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures