ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT033
Barre énergétique avec L-carnitine, chrome, vitamines et gel de fruits.
Avec ses Glucides mélangés, la barre énergétique GO est une solution idéale pour les personnes soucieuses de leur santé qui recherchent un supplément d'énergie pendant leur séance d'entraînement.
A consommer pendant l'entraînement ou une autre activité physique.
| 100g |
---|---|
Valeur énergétique | 1860 kJ/443 kcal (22 RHP%*) |
Graisses - dont saturées | 14,4 g (21 RHP%*) 9,2 g (45 RHP%*) |
Glucides - dont les sucres | 67 g (25 RHP%*) 47 g (53 RHP%*) |
Fibres | 7,6 g |
Protéines | 7,6 g (15 RHP%*) |
Sel | 0,2 g (3,3 RHP%*) |
Vitamine C | 48 mg (60%*) |
Vitamine E | 7,2 mg (60%*) |
Thiamine | 0,66 mg (60%*) |
Riboflavine | 0,84 mg (60%*) |
Niacine (de la nicotinamide) | 9,6 mg (60%*) |
Acide pantothénien | 3,6 mg (60%*) |
Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) |
Vitamine B12 | 1,5 μg (60%*) |
Chrome | 32 μg (80%*) |
Acide folique | 120 μg (60%*) |
Biotine | 30 μg (60%*) |
L-carnitine L-tartrate | 748 mg |
*RHP : Valeur d'apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal). *Valeurs d'apport journalier de référence (pour les adultes)
Forme | produits alimentaires |
---|---|
Doses | 1 |
Poids | 40 g |
Exigences spécifiques | teneur élevée en protéines, Sans OGM |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures