ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT256
La caséine micellaire BioTech en quelques points :
100 g | **RI** | 30 g (1 portion) | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1483 kJ / 350 kcal | 18 % | 445 kJ / 105 kcal |
Graisses | 3 g | 4 % | 0,9 g |
- dont acides gras saturés | 1,6 g | 8 % | 0,5 g |
Glucides | 6,8 g | 3 % | 2 g |
- dont sucres | 4,8 g | 5 % | 1,5 g |
Protéines | 73 g | 146 % | 22 g |
Sel | 1,1 g | 18 % | 0, g |
Acides aminés essentiels (EAA) : | |
Histidine | 530 mg |
Isoleucine | 1045 mg |
Leucin | 1968 mg |
Lysine | 1558 mg |
Méthionine | 544 mg |
Phénylalanine | 1003 mg |
Thréonine | 833 mg |
Tryptophane | 259 mg |
Valine | 1273 mg |
Acides aminés conditionnellement essentiels (AAC) : | |
Arginine | 687 mg |
Cystéine | 148 mg |
Glutamine et acide glutamique | 5902 mg |
Proline | 1791 mg |
Tyrosine | 1085 mg |
Acides aminés non essentiels (ANA) : | |
Alanine | 534 mg |
L'acide aspartique | 1295 mg |
Glycine | 367 mg |
Sérine | 1127 mg |
Fabriqué par Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, États-Unis
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 75 doses |
Poids | 2270 g |
Exigences particulières | sans gluten, Sans OGM, sans huile de palme, teneur élevée en protéines |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures