ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 162639
Est-ce que vous modelez votre corps selon un plan d'entraînement ? Adaptez-vous votre alimentation à vos activités et utilisez-vous également consciemment des compléments alimentaires ? Êtes-vous capable de réaliser vos plans, mais souhaitez-vous obtenir de meilleurs résultats ? Si vous recherchez la perfection, passez au niveau supérieur ! Choisissez la formule thermogénique qui correspond le mieux à vos objectifs !
Faites de votre mieux pour un métabolisme optimal des Graisses !
Parmi les principes actifs de la poudre Black Burn, le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras. Alors que la Choline est impliquée dans le métabolisme normal des graisses.
Faites le plein d'énergie !
Parmi les vitamines contenues dans le produit, la niacine, l'acide pantothénique et les vitamines B6 et B12 participent au métabolisme énergétique normal et contribuent à réduire la fatigue et l'épuisement.
La teneur en fer, en iode et en zinc de la brûlure noire contribue au maintien de fonctions mentales normales. De plus, l'iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Le folate (vitamine B9) est également présent dans le produit, ce qui contribue au maintien de fonctions psychologiques normales.
Le chrome contenu dans le produit contribue au maintien d'une glycémie normale.
Principaux avantages
7 g (1 portion) | RHP | |
---|---|---|
Extrait de grain de Café vert | 210 mg | * |
- dont acide chlorogénique | 105 mg | * |
Extrait de feuille de Thé vert | 150 mg | * |
- dont polyphénols | 57 mg | * |
Produit à base de graines d'extrait de Guarana | 200 mg | * |
Graines d'extrait de cacao | 400 mg | * |
- après tout, théobromine | 160 mg | * |
Extrait de racine de Coleus forskohlii | 90 mg | * |
- dont forskoline | 12 mg | * |
Extrait de fruit de Garcinia Cambogia | 150 mg | * |
- dont HCA | 90 mg | * |
Caféine | 200 mg | * |
- caféine anhydre | 150 mg | * |
- à partir de l'extrait de graines de guarana | 20 mg | * |
- extrait de feuilles de thé vert | 9 mg | * |
- extrait de grains de café vert | 21 mg | * |
L-carnitine (à partir du L-tartrate de L-carnitine, à partir de l'acétyl L-carnitine) | 1 020 mg | * |
Citrate de choline | 252 mg | * |
- dont choline | 87 mg | * |
CLA (acide linoléique conjugué) | 300 mg | * |
L-tyrosin | 500 mg | * |
Quercétine (extrait de bourgeon de Sophora japonica) | 94mg | * |
Inositol | 300 mg | * |
Extrait de racine de pissenlit | 73 mg | * |
Extrait de racine de Polygonum cuspidatum | 45 mg | * |
- dont resvératrol | 43 mg | * |
Inulin | 1333 mg | * |
Acide pantothéénique | 3,9 mg | 65 % |
Niacine (sous forme d'acide nicotinique) | 3,2 mg | 20 % |
Vitamine B6 | 0,79 mg | 56 % |
Acide folique | 138 μg | 69 % |
Vitamine B12 | 1,6 μg | 64 % |
Fer | 10 mg | 71 % |
Zinc | 4,2 mg | 42 % |
Iode | 53,3 μg | 36 % |
Chrome | 19 μg | 48 % |
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 30 |
Poids | 210 g |
Exigences particulières | sans lactose, sans gluten, Sans OGM |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures